Incidenti risolti nelle patch di IDEA StatiCa
Versione 24.1.0
Rilasciato il 23 ottobre 2024
| Tutte le applicazioni | |
| Caso # | Descrizione |
| 00053462 | Risolto un problema con l'importazione CSV dei materiali nel database MPLR. I materiali venivano importati, ma non potevano essere utilizzati nelle operazioni |
| Beam | |
| Caso # | Descrizione |
| 00050627 | Risolto il problema con il calcolo della freccia |
| BIM links | |
| Caso # | Descrizione |
| 00049549 | IDEA StatiCa ora funziona con SDS2 Versione 2024 |
| 00051843 | La sincronizzazione in Checkbot funziona correttamente (l'elemento non viene più sincronizzato, ma rimane presente; non può essere eliminato). |
| 00052381 | È necessario che l'ultima versione supportata di ETABS sia installata affinché i BIM link funzionino |
| 00052935 | Risolto un problema con i risultati mancanti in Checkbot |
| 00052976 | Il BIM link con SCIA Engineer funziona correttamente |
| 00053465 | Risolto un problema con l'importazione da Tekla |
| 00053719 | Risolto un problema con l'apertura di un progetto precedente in Checkbot |
| 00053740 | Se il collegamento viene esportato in IFC, può essere visualizzato correttamente in BIMVision o Solibri |
| Connection | |
| Caso # | Descrizione |
| 00052267 | Risolto il problema con l'apertura del file ideacon |
| 00050679 | Risolto un problema per cui l'incremento preferito della dimensione della saldatura non veniva utilizzato durante l'incremento della dimensione della saldatura |
| 00051794 | Risolto un problema con la conversione errata del tipo di saldatura da EN ad AISC |
| 00052722 | Risolto un problema con i risultati mancanti per l'analisi di instabilità in Connection |
| 00052965 | Impossibile riprodurre nella versione 24.1.0 - contrassegnato come risolto dal team di sviluppo |
| 00053157 | Risolto un problema con il controllo delle collisioni in Connection |
| 00053162 | Viene ora visualizzato il valore corretto di MRd,ser nel report per la verifica normativa dello sfruttamento a flessione del perno |
| 00053243 | Il valore dell'emissività superficiale per l'elemento in acciaio è impostato al valore corrispondente a EN 1993-1-2 |
| 00053267 | Corrette le isobande di temperatura (visualizzazione dei colori) nella scheda di verifica per alcuni casi. |
| 00053508 | Risolto un problema per cui il taglio della piastra creava 2 saldature su una singola linea di saldatura |
| 00053511 | Risolto un problema con un modello mancante nell'opzione "Proponi" |
| 00053743 | È stata implementata una migliore distinzione tra gli assemblaggi di bulloni A325 |
| 00054155 | È stato risposto a una domanda sulle verifiche degli ancoraggi |
| Detail | |
| Caso # | Descrizione |
| 00051201 | Risolto un problema con l'armatura continua |
| 00053404 | Risolto il crash dell'applicazione durante l'aggiunta di un nuovo DRM al progetto |
| 00053452 | Corretta la presentazione errata delle unità per i carichi superficiali in 3D Detail |
| 00053559 | Implementato un avviso più preciso per il fallimento del calcolo in 3D Detail |
| 00053812 | I materiali in calcestruzzo sono ora elencati nel report |
| 00054113 | Risolto un problema con la perdita dei risultati dopo il salvataggio del progetto |
| Licenze | |
| Caso # | Descrizione |
| 00053451 | Quando si verifica l'errore 'Numero di attivazioni consentite superato' durante il tentativo di accesso, è comunque possibile accedere alla finestra di avvio di IDEA StatiCa nell'ultima versione |
| Member | |
| Caso # | Descrizione |
| 00052775 | La singolarità nel modello di resistenza al fuoco è stata corretta in Member per il calcestruzzo |
| 00053275 | In alcuni casi, a causa dell'utilizzo dell'applicazione tramite cloud, il file di sistema desktop.ini appariva nella cartella del modello, rendendo impossibile modificare il collegamento. È stata ora implementata una correzione per impedire la creazione di questo file nella cartella del modello |
| 00053807 | Il diagramma e la legenda per la tensione dell'armatura σs vengono ora visualizzati correttamente |
| Viewer | |
| Caso # | Descrizione |
| 00053490 | Risolto un problema con i carichi nel Viewer online |
Versione 24.0.6
Rilasciato il 17 ottobre 2024
| Tutte le applicazioni | |
| Caso # | Descrizione |
| 00052955 | È stato risolto un problema con la selezione multipla |
| 00053599 | È stato risolto il problema con i materiali definiti dall'utente |
| 00053693 | È stato risolto un problema con i materiali definiti dall'utente |
| 00053838 | L'MPRL definito dall'utente ora funziona correttamente |
| Beam | |
| Caso # | Descrizione |
| 00052401 | È stato risolto un problema con l'utilizzo di un materiale precedentemente definito e salvato nell'MPRL |
| Link BIM | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048354 | IDEA StatiCa Checkbot è ora compatibile con SDS2 2024 |
| 00051243 | È stato risolto un problema con l'importazione degli effetti del carico dal file SAF |
| 00052414 | È stato risolto il problema relativo alle classi di risultato assegnate ai nodi in Checkbot |
| 00052517 | È stato risolto il problema con l'esportazione da Melody |
| 00052522 | IDEA StatiCa Checkbot è ora compatibile con SDS2 2024 |
| 00053725 | Le sezioni trasversali personalizzate in SAP2000 sono ora supportate. |
| 00053758 | È stato risolto un problema con il link BIM di SAP2000; l'importazione di sezioni trasversali per nome è ora consentita |
| 00054007 | Checkbot reinizializza il file del collegamento se i dati sono corrotti |
| Connection | |
| Caso # | Descrizione |
| 00050973 | Risolto il problema con la modifica del materiale di saldatura nella griglia delle proprietà |
| 00051909 | Corretta la verifica normativa della piastra di base con l'esclusione degli ancoraggi |
| 00052356 | È stato risolto il problema con l'interazione MjRd in interazioni di carichi multipli nell'analisi della rigidezza |
| 00052597 | Corretti i problemi con il calcolo del blowout laterale del calcestruzzo per orientamenti (direzione, passo, inclinazione) dell'elemento diversi da quello iniziale |
| 00052696 | Corretta l'operazione Endplate - ripristino dei bulloni eliminati |
| 00052707 | È stato risolto un problema con l'esportazione IFC |
| 00052843 | È stato risolto il problema con la precisione numerica nelle dimensioni delle saldature |
| 00052980 | È stato risolto il problema con la verifica normativa della duttilità minima; il valore fu della saldatura viene ora utilizzato correttamente nella formula |
| 00053124 | Migliorato il messaggio di errore quando il materiale di saldatura di una sezione trasversale saldata non è definito correttamente |
| 00053359 | È stato risolto un problema con l'esportazione del report in Word nell'applicazione Connection |
| 00053420 | È stato risolto un problema con il calcolo di un modello complesso |
| 00053503 | È stato risolto un problema con la selezione multipla delle operazioni SP |
Versione 24.0.5
Rilasciato il 20 settembre 2024
| Beam | |
| Caso # | Descrizione |
| 00050335 | Impostazioni della lingua rimosse dall'applicazione Beam |
| Link BIM | |
| Caso # | Descrizione |
| 00046251 | Il programma di installazione del link BIM STAAD.Pro ora funziona correttamente |
| 00051549 | Problema con il link BIM di Tekla risolto |
| 00052517 | Corretto problema con l'esportazione da Melody |
| Connection | |
| Caso # | Descrizione |
| 00049505 | Correzione del modello di un elemento continuo |
| 00050450 | È stato risolto un problema con la regolazione automatica della resistenza della saldatura |
| 00051756 | È stato risolto un problema nel calcolo delle dimensioni all'interno di una piastra nell'editor a causa delle operazioni applicate |
| 00052286 | Corretto caso di carico mancante nell'analisi di progettazione in capacità |
| 00052353 | È stata aggiunta la possibilità di inserire più ancoraggi con chiavette a taglio per la stessa piastra di base. Tuttavia, ancoraggi, chiavette a taglio e blocchi di calcestruzzo vengono verificati separatamente |
| 00052467 | Corretta la visualizzazione delle tensioni 3D nella progettazione antincendio |
| 00053186 | Risolto bug di riferimento all'oggetto |
| Detail | |
| Caso # | Descrizione |
| 00051458 | È stato risolto un problema con l'esportazione dall'app Connection all'app Detail |
| Licenze | |
| Caso # | Descrizione |
| 00051976 | Il problema con il report di utilizzo nel Portale Utente è stato risolto |
| Member | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048682 | È stato risolto un problema con i report relativi a sezioni vuote |
| 00050145 | È stato risolto un problema con barre nere in un report nell'applicazione Member |
| 00050784 | Il calcolo della resistenza al fuoco è stato migliorato considerando tutti i fattori necessari e ora funziona correttamente |
| 00051232 | La stampa dell'instabilità o delle imperfezioni non supera le dimensioni della pagina |
| 00052731 | Risolto il problema con il report del modulo per elementi in calcestruzzo |
| RCS | |
| Caso # | Descrizione |
| 00052092 | Corretto il calcolo di l_bd delle staffe |
| 00052226 | È stato risolto il problema con sigma_cd,max,i e sigma_cd,min,i nel calcolo a fatica |
| 00052903 | È stato risolto il problema con i carichi errati memorizzati in RCS dopo aver apportato modifiche |
Versione 24.0.4
Rilasciato il 18 agosto 2024
| Tutte le applicazioni | |
| Caso # | Descrizione |
| 00049681 | È stato risolto il problema di accesso che richiedeva modifiche all'ora del computer |
| 00051336 | Un volume negativo applicato su un elemento continuo con sezione trasversale saldata causava un errore nella generazione delle saldature d'angolo |
| Beam | |
| Caso # | Descrizione |
| 00051692 | È stato risolto il problema con l'importazione DXF |
| BIM links | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048250 | È stato corretto un bug che impediva l'importazione di alcuni collegamenti da SDS2 |
| 00048586 | È stato corretto un bug nel collegamento BIM con RSA relativo alla funzione SYNC |
| 00049819 | È stato risolto il problema con la sincronizzazione dei modelli |
| 00051031 | È stato risolto un problema con l'installazione di STAAD |
| 00051067 | È stato corretto un problema con il ripristino delle operazioni di produzione in Checkbot |
| 00051248 | Corretta l'importazione errata delle forze relative al sistema di riferimento locale (LCS) impostato tramite vettore |
| 00051309 | È stato corretto un bug che impediva l'importazione dei bulloni da Tekla Structures |
| 00051529 | È stato corretto un problema con il formato errato degli effetti del carico importati da RFEM |
| 00051594 | È stato corretto un bug nel collegamento BIM con STAAD.Pro 22 |
| 00051808 | È stato risolto un problema con il Timeout per il comando API |
| Connection | |
| Caso # | Descrizione |
| 00051049 | È stato risolto un bug relativo ai file bloccati da Windows |
| 00051170 | Corretto l'errore "Index was out of range" durante la verifica degli ancoraggi |
| 00051250 | Adattamento del modello a causa di saldature di testa non corrette |
| 00051369 | Corretto il problema con la generazione imprecisa degli elementi MPC per le saldature di testa |
| 00051389 | È stato corretto il problema con la Connection Library |
| 00051539 | È stato corretto il problema che causava la forma deformata anomala di un collegamento trave-trave |
| 00051584 | È stato corretto un bug in Connection relativo alla generazione del Report |
| 00051990 | È stato corretto il problema nel modulo Connection in cui l'inserimento e la gestione della piastra d'estremità causava la scomparsa degli altri componenti |
| 00052295 | È stato corretto un problema con le posizioni di progetto mancanti |
| Connection Library | |
| 00049106 | È stato corretto il problema di caricamento della Connection Library |
| Detail | |
| Caso # | Descrizione |
| 00050774 | È stato corretto un problema con il salvataggio del materiale modificato nell'applicazione Detail |
| Member | |
| Caso # | Descrizione |
| 00049736 | È stato corretto un bug relativo alla modifica del nome della cartella Member |
| RCS | |
| Caso # | Descrizione |
| 00051033 | L'Allegato NN ora non viene più utilizzato correttamente in RCS quando l'opzione Allegato NN è deselezionata mentre sono selezionate la norma ponti e il tipo di ponte ferroviario |
| 00051307 | È stato corretto un problema con il valore Ecd nell'applicazione RCS |
Versione 24.0.3
Rilasciato il 18 luglio 2024
| Tutte le applicazioni | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048838 | Le proprietà dei materiali sono state modificate in base alla normativa |
| Link BIM | |
| Caso # | Descrizione |
| 00045650 | È stato risolto un problema con l'importazione di sezioni formate a freddo (CS) |
| 00046372 | È stato risolto un problema con l'importazione della geometria dal file SAF |
| 00048567 | È stato risolto un problema con l'importazione di un modello con combinazioni sismiche da STAAD.Pro |
| 00049174 | È stato risolto un problema locale nel link BIM con RFEM 6 |
| 00049352 | Il link BIM con AxisVM versione 7-3b è ora corretto e con un notevole miglioramento della velocità |
| 00049788 | Un problema con i collegamenti a piastre di grandi dimensioni è stato identificato e parzialmente risolto. Sono ancora necessari alcuni passaggi aggiuntivi come soluzione alternativa |
| Connection | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048878 | È stato risolto un problema con le immagini mancanti nel report |
| 00049505 | Corretta la posizione della forza di taglio sulla trave continua |
| 00049968 | È stato risolto un problema con la rigidezza degli ancoraggi |
| 00050044 | La resistenza del materiale in acciaio (e le riduzioni per spessori crescenti) verrà ora considerata anche quando applicata alle chiavette a taglio, come per i normali elementi in acciaio |
| 00050257 | Aggiunto un messaggio di avviso aggiuntivo per determinate combinazioni di giunto in legno |
| 00050378 | Ricalcolo delle forze non bilanciate quando viene modificata qualsiasi operazione |
| 00050475 | Corretto un problema con l'analisi di instabilità nei giunti di fondazione |
| 00050533 | Corretto un problema con il fattore di sezione per l'acciaio non protetto nel caso di sezioni trasversali cave con piccola piega |
| 00050733 | Quando si modificava il tipo di collegamento nell'operazione con piastra d'anima, il collegamento non veniva aggiornato. L'errore è stato corretto |
| 00050984 | Corretto un bug per cui l'utente non poteva modificare il tipo di piastra d'anima in saldata |
| 00051050 | È stato risolto il problema per cui la finestra grafica non si aggiornava quando si passava a bullonato o saldato nell'operazione di produzione con piastra d'estremità traslata |
| Licenze | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048989 | Il pulsante "i" arancione non era arancione anche quando era disponibile un aggiornamento. Il problema è ora risolto |
| 00049310 | È stato risolto un problema relativo alla configurazione utente della licenza |
| 00049799 | È stato risolto un problema relativo alla configurazione utente della licenza |
Versione 24.0.2
Rilasciato il 26 giugno 2024
| Tutte le applicazioni | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048129 | Corretto il problema con l'incollaggio delle coordinate dagli appunti durante la creazione di un profilo formato a freddo |
| 00048890 | Migliorata la distanza minima dei nodi per l'importazione DXF |
| Beam | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048373 | Corretto un arresto anomalo casuale durante il calcolo di una trave in calcestruzzo |
| 00049576 | Corretto il problema con l'importazione dxf |
| Link BIM | |
| Caso # | Descrizione |
| 00047358 | La patch di SAP 2000 25.2.0 è stata testata ed è compatibile con l'ultima versione di IDEA StatiCa |
| 00047796 | Corretto l'importazione delle forze interne da RFEM 6.06.0002 che causava forze sbilanciate nei modelli di collegamento |
| 00048050 | Corretto un problema con l'importazione di elementi da RFEM6 |
| 00048249 | Corretto un problema con l'avvio di Checkbot da Tekla |
| 00048623 | Corretto un problema con l'importazione di elementi dal file SAF |
| 00049183 | Corretto un problema con la rotazione errata del profilo angolare importato da Tekla |
| 00049251 | Corretta la possibilità di calcolare il collegamento direttamente da Checkbot |
| Connection | |
| Caso # | Descrizione |
| 00045359 | La differenza tra i modelli è stata spiegata; non si trattava di un bug |
| 00045498 | Corretto il calcolo dell'analisi antincendio nel caso di elemento bullonato |
| 00047239 | Corretto un bug per cui la chiusura dell'applicazione dopo aver deselezionato tutti i prodotti nell'applicazione di licenza causava un messaggio di errore al successivo avvio |
| 00047497 | Corretto il problema con le dimensioni errate delle sezioni T laminate |
| 00047948 | Corretto il calcolo della distanza del bullone dal bordo per piastra circolare nelle verifiche di dettaglio |
| 00048059 | Corretto un problema con l'operazione "taglio dell'elemento" in Connection |
| 00048355 | Corretta la discontinuità della rete attorno ai fori |
| 00048566 | Corretto un problema con la mappatura errata durante l'importazione del progetto dalla Connection Library |
| 00048568 | Corretto un problema con le proprietà dei materiali per acciaio ad alta resistenza per lo Standard Australiano e l'Eurocodice |
| 00048707 | Corretta la differenza di visibilità delle saldature nell'operazione CUT per Checkbot e Standalone |
| 00048847 | Corretto il problema relativo alla sezione RHS aggiunta manualmente e tramite libreria per AISC, in cui era stata rilevata un'incompatibilità dei risultati |
| 00049097 | Corretto il problema con l'importazione dxf in IDEA StatiCa Connection quando sono inclusi arrotondamenti |
| 00049178 | Corretto il problema per cui il comando griglia di elementi di fissaggio non creava bulloni |
| 00049207 | Corretto il problema per cui il comando griglia di elementi di fissaggio non creava bulloni |
| 00049280 | Corretta la formattazione del messaggio di avviso della verifica del collegamento prequalificato |
| 00049523 | Corretto il diagramma delle forze nei perni |
| 00049748 | Corretto un problema con una verifica di dettaglio errata |
| 00049809 | Corretto un problema con l'arresto anomalo del programma durante il calcolo |
| 00050127 | Risolto un problema che influenzava la distanza dal bordo calcolata per le piastre di irrigidimento circolari |
| Connection Library | |
| Caso # | Descrizione |
| 00045603 | Nella libreria di collegamento web, quando un collegamento non è disponibile, vengono mostrate informazioni più dettagliate |
| Detail | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048449 | Risolto il problema con l'eliminazione delle sezioni trasversali inutilizzate nel modello |
| 00049299 | Corretta l'interconnessione con l'armatura per il dispositivo patch |
| Member | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048697 | Risolto il problema con l'interruzione del calcolo in IDEA StatiCa Member in presenza di un collegamento bullonato |
| RCS | |
| Caso # | Descrizione |
| 00046272 | Corretto il problema con il dettaglio per pareti in RCS |
| 00047232 | Member: Corretta l'adattamento del generatore di carichi per elementi in calcestruzzo aperti da Checkbot |
| 00047884 | L'utente utilizzava Windows 7; il problema è stato risolto avviando RCS sul suo computer più recente con Windows 10 |
| 00048958 | L'API per RCS è stata aggiornata e corretta |
| 00049180 | Corretto il problema con l'armatura che non si aggiornava immediatamente dopo le modifiche |
| 00049202 | Il separatore decimale in RCS è nuovamente basato sulle impostazioni del PC e non sulla lingua |
| 00049625 | Corretto il problema con un messaggio di errore durante la generazione di un report in RCS |
Versione 24.0.1
Rilasciato il 14 maggio 2024
| Tutte le applicazioni | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048269 | È stato risolto un problema con la creazione di una sezione trasversale generale nell'editor |
| Link BIM | |
| Caso # | Descrizione |
| 00045014 | È stato risolto un problema con la rotazione errata di una sezione trasversale importata da Tekla |
| 00045846 | Il messaggio di errore di Checkbot durante l'importazione di un modello da STAAD.Pro è stato rivisto e corretto. |
| 00045944 | Il plugin AD 2024 1.2 è stato testato ed è validato per l'uso come link BIM con IDEA StatiCa |
| 00046233 | È stato risolto un problema con l'importazione di nodi da RFEM |
| 00046561 | Ora le rotazioni delle sezioni trasversali angolari provenienti da STAAD.Pro a Checkbot corrispondono. |
| 00047252 | È stato risolto un problema con l'importazione da Tekla |
| 00047824 | Il link Checkbot è ora disponibile per SDS2 Versione 2024 |
| 00048486 | Risolto il problema con il crash di Tekla 2024 in cooperazione con Checkbot 24.0 |
| Connection | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048035 | È stato identificato e risolto un problema con il nuovo materiale del perno. |
| 00048234 | È stato risolto un problema con una verifica di dettaglio fuorviante |
| 00048344 | È stato corretto un problema con la definizione dxf di una piastra. |
| 00048430 | È stato risolto il problema con l'importazione DFX nell'applicazione Connection |
| 00048608 | È stato risolto il problema con l'importazione DXF, quindi è possibile importare un DXF come previsto |
| 00048757 | È stato risolto il problema relativo a un report in un'altra lingua |
| Detail | |
| Caso # | Descrizione |
| 00046325 | È stato risolto il problema relativo alla forza limite |
| 00048374 | È stato risolto il problema con il valore limite dell'ampiezza delle fessure nell'applicazione Detail |
| Member | |
| Caso # | Descrizione |
| 00047692 | È stato risolto il problema con la creazione del taglio (CUT) |
| RCS | |
| Caso # | Descrizione |
| 00047745 | È stato risolto il problema con la verifica di interazione in RCS |
| 00047903 | Il calcolo di S_{r,max} è stato corretto per sezioni complesse a causa del calcolo errato dell'interasse tra le armature aderenti |
| 00048178 | È stato risolto il problema relativo alla verifica di interazione limitata attivata che non veniva copiata nelle altre sezioni in RCS |
| Viewer | |
| Caso # | Descrizione |
| 00048307 | È stato risolto un problema con la distinzione tra maiuscole e minuscole nel suffisso del file |
Versione 24.0.0
Rilasciato il 24 aprile 2024
| Tutte le applicazioni | |
| Caso # | Descrizione |
| 00044581 | Corretti i parametri imprecisi della sezione trasversale di libreria UC203x203x100 |
| Beam | |
| Caso # | Descrizione |
| 00047351 | È stata aggiunta una nuova descrizione per la simulazione di deflessione non lineare non disponibile relativa alla sezione composita nell'applicazione Beam |
| 00047531 | È ora possibile modellare tendini di precompressione senza tensione di precompressione attiva, come armatura passiva |
| BIM links | |
| Caso # | Descrizione |
| 00045299 | È stato risolto un problema con la rotazione errata degli elementi importati da Tekla |
| 00045846 | Il processo di importazione da STAAD.Pro a IDEA StatiCa è stato migliorato per gli elementi con rotazioni |
| 00045884 | Corretti i valori importati in modo errato della forza di taglio Vz da RFEM 6.05.0006 a Checkbot |
| 00045913 | È stato risolto un problema con la rotazione errata (angolo Beta) di alcune sezioni trasversali L dopo l'importazione di una struttura da STAAD.Pro |
| 00046175 | Correzione dell'importazione di piastre arrotondate da Advance Steel |
| 00046248 | È stato risolto il problema con il disallineamento degli elementi inclinati in Checkbot dopo l'importazione da SCIA Engineer |
| 00046266 | Migliorata l'importazione IOM dal software BIM Expert |
| 00046355 | È stato risolto un problema con l'importazione degli effetti del carico dal file SAF |
| 00046561 | Le sezioni angolari provenienti da STAAD.Pro ora hanno la rotazione corretta durante l'importazione in Checkbot |
| 00046599 | Correzione del problema di sincronizzazione in Checkbot (Autodesk Robot) |
| 00046918 | È stato risolto il problema con l'esportazione da Tekla a Connection |
| 00046953 | Il rilevamento e l'installazione del collegamento BIM sono stati migliorati per l'importazione tra SDS2 e Checkbot. |
| 00047176 | Checkbot ora ha la capacità di visualizzare le proprietà dei materiali non modificabili e dipendenti |
| 00047318 | Aggiornato il collegamento BIM per SCIA Engineer 24 |
| 00047536 | È stato risolto il problema con l'importazione errata di sezioni trasversali cave rettangolari |
| Connection | |
| Caso # | Descrizione |
| 00044342 | Risolti i crash che si verificavano dopo la generazione del report |
| 00045197 | Risolto il problema con la generazione dell'irrigidimento in cima all'elemento terminato |
| 00045291 | Corrette le forze interne non corrispondenti durante l'importazione in un nuovo progetto di collegamento (comando di importazione Connection) da un altro progetto di collegamento importato in Checkbot dal software Modest FEA |
| 00045779 | Migliorato il calcolo aumentando la dimensione degli elementi nella parte del sottofondo in calcestruzzo |
| 00045871 | Corretta la visibilità dei fori asolati nell'esportazione IFC |
| 00046153 | È stato risolto il problema con la generazione del report che si bloccava nell'applicazione Connection |
| 00046342 | Corretta la visualizzazione prospettica errata del primo schizzo inserito nel distinto materiali |
| 00046388 | Lo sfruttamento massimo della saldatura non veniva mostrato nella vista di output "Estremo"; ora la verifica complessiva dovrebbe essere coerente con i risultati delle saldature |
| 00046524 | È stato corretto un problema con le pareti di sezioni CHS che si "dividevano" sotto carico a determinate rotazioni |
| 00046744 | Risolto il problema con la generazione dell'irrigidimento in cima all'elemento terminato |
| 00046895 | È stato risolto un errore imprevisto nell'applicazione IDEA Connection |
| 00046915 | È stato risolto il problema con la visualizzazione errata dei risultati di riepilogo |
| 00047173 | È stato risolto il problema con la generazione della rete. |
| 00047215 | Risolto il problema con la generazione dell'irrigidimento in cima all'elemento terminato |
| 00047309 | È stato risolto un problema con l'operazione di irrigidimento |
| 00047325 | I risultati del blocco di calcestruzzo non erano visibili quando non erano presenti effetti del carico critici per il calcestruzzo nel modello. È stato corretto: i risultati del calcestruzzo sono ora sempre visibili |
| 00047457 | Le sezioni composte saldate sono ora in grado di mantenere le proprie saldature quando si modifica il tipo di origine |
| Detail | |
| Caso # | Descrizione |
| 00045576 | È stato risolto un problema con le immagini mancanti dalla galleria e dall'ottimizzazione topologica nel report |
| 00046778 | È stato risolto il problema con la selezione errata degli estremi in Detail per i risultati di riepilogo |
| 00047607 | È stato risolto il problema con la valutazione errata della deflessione dovuta al fattore di viscosità |
| Member | |
| Caso # | Descrizione |
| 00045888 | Corretta la duplicazione dei valori di carico |
| RCS | |
| Caso # | Descrizione |
| 00047249 | È stata corretta la verifica normativa RCS che in alcuni casi forniva erroneamente un esito positivo per la distanza massima delle staffe (9.5.3) |
Versione 23.1.5
Rilasciato l'11 marzo 2024
| Tutte le applicazioni | |
| Caso # | Descrizione |
| 00046364 | È stato risolto un problema per cui l'utilizzo di <default> come tipo di materiale causava errori in IDEA StatiCa Steel Member, che avrebbero potuto essere evitati impostando un materiale specifico come S 355 |
| Beam | |
| Caso # | Descrizione |
| 00045747 | È stato corretto un problema con la verifica di dettaglio dell'armatura minima |
| Link BIM | |
| Caso # | Descrizione |
| 00044037 | È stato corretto un errore di importazione da RAM, consentendo l'importazione completa della struttura |
| 00044876 | Correzione nell'importazione da STAAD.Pro versione 22 precedente alla 22.05 |
| 00045308 | Corretta l'importazione dei bulloni da Advance Steel |
| 00045587 | Corretta la vista 3D degli elementi importati da SCIA Engineer |
| 00045847 | I collegamenti da Checkbot possono ora mantenere lo stesso codice inizialmente selezionato dal progetto Checkbot |
| Connection | |
| Caso # | Descrizione |
| 00044549 | È stato corretto un problema con il calcolo delle fondazioni |
| 00045252 | Correzione nell'esportazione IFX |
| 00046244 | Risolto il problema di rilevamento automatico del materiale in acciaio "default" importato in Checkbot da progetti Robot |
| RCS | |
| Caso # | Descrizione |
| 00044294 | È stato corretto il problema nel calcolo di Sigma Cp nella verifica a taglio |
| 00045303 | Il messaggio di avviso è stato aggiunto alla verifica a torsione e rimosso dalla verifica di interazione |
| 00045782 | È stato corretto un problema di visualizzazione delle dimensioni in RCS |
| 00046422 | È stato risolto il calcolo errato dell'armatura minima richiesta per il momento flettente negativo |
| Viewer | |
| Caso # | Descrizione |
| 00044608 | È stato corretto un problema con il Viewer |
Versione 23.1.4
Rilasciato l'8 febbraio 2024
| Beam | |
| Caso # | Descrizione |
| 00044066 | È stato risolto il problema con la visibilità errata dei tendini nel modulo Tendon |
| Link BIM | |
| Caso # | Descrizione |
| 00041752 | Sono state ora aggiunte le cartelle di installazione aggiuntive di SDS2 durante l'installazione del link BIM SDS2 |
| 00042844 | È stato corretto un problema con una definizione LCS non valida |
| 00043249 | L'ultima versione di SAP2000 (v.25.1) è stata testata e confermata compatibile con le versioni attuali e future. |
| 00044037 | È stato risolto un avviso di errore durante l'importazione RAM in Checkbot |
| 00044103 | È stato risolto il problema con il link BIM di STAAD.Pro |
| 00044456 | STAAD.Pro, link Checkbot: corretta l'importazione dei risultati e la posizione degli angolari a L |
| 00044551 | È stato identificato e corretto un problema relativo alla definizione errata del Sistema di Coordinate Locale degli elementi curvi |
| 00044638 | È stato corretto un problema con la rotazione errata degli elementi importati da RFEM |
| 00044650 | È stato corretto un problema con l'importazione della sezione trasversale da RFEM |
| 00044764 | È stato corretto un problema con la rotazione errata degli elementi importati da RFEM |
| 00044795 | I caratteri speciali vengono ora presi in considerazione durante l'esportazione dei collegamenti da Checkbot |
| 00044806 | È stato corretto un problema con l'importazione di elementi da SCIA Engineer |
| 00044847 | Aumentata la tolleranza per il comando di unione per applicare l'operazione di taglio a 45° |
| Connection | |
| Caso # | Descrizione |
| 00042541 | Corretto il problema con il rilevamento errato dei bulloni definiti dall'utente importati da Tekla in Checkbot |
| 00043702 | Corretto un errore nella creazione di un report in lingua tedesca per modelli e impostazioni specifici |
| 00044229 | È stato risolto il problema delle forze sui bulloni che non corrispondevano alle forze dalla verifica dei bulloni |
| 00044340 | Sono stati corretti diversi problemi con l'operazione NVOL e gli allineamenti delle aperture per l'esportazione IFC |
| 00044376 | È stato corretto un problema con la visualizzazione delle piastre nel report |
| 00044504 | È stata incorporata ulteriore intelligenza nella Connection Library per migliorare il meccanismo di filtraggio |
| 00044781 | È stato risolto un problema con le scanalature mancanti nell'IFC esportato da Connection |
| 00044870 | È stato risolto il problema con la percentuale del caso di carico. |
| 00045058 | È stato corretto un problema con la generazione del report sintetico e a pagina singola |
| 00045203 | È stato corretto il problema per cui le saldature a cordone d'angolo venivano spostate sull'altro lato dopo l'operazione di taglio |
| 00045214 | È stato corretto il problema con la scomparsa del modello 3D |
| Connection Library | |
| Caso # | Descrizione |
| 00043115 | È stato corretto un problema con il riconoscimento della geometria nella Connection Library |
| Detail | |
| Caso # | Descrizione |
| 00044747 | È stato corretto il problema con il vincolo solo a compressione |
| 00045080 | È stato corretto un problema con la modifica del diametro dell'armatura in un progetto proveniente da una versione precedente |
| 00045123 | Il reporting dei materiali in Detail è stato migliorato |
| Member | |
| Caso # | Descrizione |
| 00044954 | È stato risolto il problema con il riconoscimento errato del codice EN invece di AISC |
| 00045230 | È stato risolto il problema con il riconoscimento errato del codice EN invece di AISC |
Versione 23.1.3
Rilasciato il 12 gennaio 2024
| Tutte le applicazioni | |
| Caso # | Descrizione |
| 00043871 | È stato risolto il problema con l'apertura di un file dalla versione 23.0 nella versione 23.1 |
| 00044045 | È stato risolto il problema durante la modifica delle proprietà del materiale dell'elettrodo di saldatura |
| 00044380 | Risolto il crash durante l'apertura del progetto creato nella versione precedente contenente una sezione cava |
| Link BIM | |
| Caso # | Descrizione |
| 00041167 | BIM API: Aggiunta alla documentazione per sviluppatori la descrizione del passaggio necessario dall'obsoleto WCF alla comunicazione gRPC |
| 00042270 | È stato risolto il problema con parti mancanti dopo l'esportazione da Tekla Structures all'applicazione Connection |
