Přijali jsme několik opatření k zajištění konzistentního procesu aktualizace našich BIM vazeb:
- V každém hlavním vydání IDEA StatiCa (např. 23.0 a 23.1) budeme podporovat dvě nejnovější hlavní verze každé propojené aplikace.
- Starší verze se stanou zastaralými; k tomu dojde pouze v hlavních vydáních IDEA StatiCa (záplaty nikdy neodpojí starší verze).
- Na druhou stranu, když vyjde nové hlavní vydání BIM aplikace, vyvineme/aktualizujeme vazbu do 2 měsíců – vazba se objeví v záplatě IDEA StatiCa.
V současné době podporujeme verze uvedené v prvním sloupci tabulky. Sloupec „Ve vývoji" představuje nejnovější verze, jejichž podpora bude zahájena v záplatě hlavního vydání. Třetí sloupec uvádí zastaralé verze podporovaných BIM aplikací.
Kompatibilitu nezávisle vyvíjených vazeb spravují vývojáři třetích stran.
Ocelové BIM vazby*
| Aplikace | Podporováno | Ve vývoji | Zastaralé |
| Advance Design | 2025, 2026 | - | - |
| Advance Steel | 2025, 2026, 2027 | - | - |
| AxisVM | X7.3, X8.1 | - | - |
| bocad | ** | - | - |
| BuildSoft Diamonds and BIM Expert | ** | - | - |
| ConSteel | ** | - | - |
| Comosys | ** | - | - |
| D.I.E. CAD | ** | - | - |
| ETABS | 22, 23 | - | - |
| FEM-Design | ** | - | - |
| IperSpace BIM | ** | - | - |
| ixCube 4-10 | ** | - | - |
| MASTERSAP | ** | - | - |
| MasterSeries | ** | - | - |
| MIDAS Civil | 2024, 2025 | - | - |
| MIDAS Civil NX | 2024, 2025, 2026 | - | - |
| MIDAS GEN | 2024, 2026 | - | - |
| MIDAS GEN NX | 2026 | - | - |
| MIDAS nGen | ** | - | - |
| Modest | ** | - | - |
| NextFEM | ** | - | - |
| PRO_SAP | ** | - | - |
| Prota | ** | - | - |
| RAM Structural System | 24, 25 | - | - |
| Revit | 2025, 2026, 2027 | - | - |
| RFEM / RSTAB | 5.40 / 8.40, 6.12 / 9.12, 6.13 / 9.13, 6.14 / 9.14 | - | - |
| Rhino/Grasshopper | 7, 8 (verze pluginu 0.2 je kompatibilní s IDEA StatiCa 24.1.4 a novější) | - | - |
| RISA-3D | ** | - | - |
| Robot Structural Analysis | 2025, 2026 | 2027 | - |
| SAP2000 | 26, 27 | - | - |
| SCADA Pro | ** | - | - |
| SCIA Engineer | 25, 26 | - | - |
| SDS2 | 2025-1, 2026, 2026-1 | - | - |
| Sismicad | ** | - | - |
| SkyCiv | ** | - | - |
| SOFiSTiK | ** | - | - |
| SPACE GASS | ** | - | - |
| STAAD.Pro | 2024, 2025 | - | - |
| Strand7 | ** | - | - |
| STRAP | ** | - | - |
| Tekla Structural Designer | ** | - | - |
| Tekla Structures | 2025, 2026 | - | - |
Betonové BIM vazby*
| Aplikace | Podporováno | Ve vývoji | Zastaralé |
| Advance Design ³ | 2025, 2026 | - | - |
| AxisVM ² ³ | X7.3, X8.1 | - | - |
| ETABS ¹ ² ³ | 22, 23 | - | - |
| MIDAS Civil ⁴ | 2024, 2025 | - | - |
| MIDAS GEN ⁴ | 2024, 2026 | - | - |
| RFEM / RSTAB ² ³ | 5.40 / 8.40, 6.12 / 9.12, 6.13 / 9.13, 6.14 / 9.14 | - | - |
| Robot Structural Analysis ² ³ | 2025, 2026 | 2027 | - |
| SAP2000 ¹ ² ³ | 26, 27 | - | - |
| SCIA Engineer ² ³ | 25, 26 | - | - |
| Strand7 ² | ** | - | - |
¹ Vazba na IDEA StatiCa Detail přes Checkbot
² Vazba na IDEA StatiCa Member přes Checkbot
³ Vazba na IDEA StatiCa Beam (přímá vazba)
⁴ Vazba na IDEA StatiCa BIM (starý způsob)
* Podporováno verzí 26.0.1.XXXX IDEA StatiCa.
** Vyvinuto a udržováno třetí stranou. Pro informace o podporované verzi kontaktujte dodavatele.