Nous avons pris plusieurs mesures pour garantir un processus de mise à jour cohérent de nos liens BIM :
- Dans chaque version majeure d'IDEA StatiCa (par exemple, 23.0 et 23.1), nous prendrons en charge les deux versions majeures les plus récentes de chaque application liée.
- Les versions plus anciennes deviendront obsolètes ; cela se produira uniquement lors des versions majeures d'IDEA StatiCa (les correctifs ne déconnecteront jamais les versions plus anciennes).
- D'autre part, lorsqu'une nouvelle version majeure de l'application BIM est publiée, nous développerons/mettrons à jour le lien en 2 mois – le lien apparaîtra dans un correctif d'IDEA StatiCa.
Nous prenons actuellement en charge les versions présentées dans la première colonne du tableau. La colonne « En développement » représente les versions les plus récentes qui commenceront à être prises en charge dans un correctif d'une version majeure. La troisième colonne répertorie les versions obsolètes des applications BIM prises en charge.
La compatibilité des liens développés de manière indépendante est gérée par des développeurs tiers.
Liens BIM acier*
| Application | Supportée | En développement | Obsolète |
| Advance Design | 2025, 2026 | - | - |
| Advance Steel | 2025, 2026 | 2027 | - |
| AxisVM | X7.3, X8.1 | - | - |
| bocad | ** | - | - |
| BuildSoft Diamonds and BIM Expert | ** | - | - |
| ConSteel | ** | - | - |
| Comosys | ** | - | - |
| D.I.E. CAD | ** | - | - |
| ETABS | 22, 23 | - | 21 |
| FEM-Design | ** | - | - |
| IperSpace BIM | ** | - | - |
| ixCube 4-10 | ** | - | - |
| MASTERSAP | ** | - | - |
| MasterSeries | ** | - | - |
| MIDAS Civil | 2024, 2025 | - | - |
| MIDAS Civil NX | 2024, 2025 | - | - |
| MIDAS GEN | 2026, 2026 | - | - |
| MIDAS GEN NX | 2026 | - | - |
| midas nGen | ** | - | - |
| Modest | ** | - | - |
| NextFEM | ** | - | - |
| PRO_SAP | ** | - | - |
| Prota | ** | - | - |
| RAM Structural System | 24, 25 | - | 23 |
| Revit | 2025, 2026 | 2027 | - |
| RFEM / RSTAB | 5.40 / 8.40, 6.12 / 9.12, 6.13 / 9.13 | 6.14 / 9.14 | 5.38 / 8.38, 5.39 / 8.39, 6.11 / 9.11 |
| Rhino/Grasshopper | 7, 8 (la version 0.2 du plugin fonctionne avec IDEA StatiCa 24.1.4 et versions ultérieures) | - | - |
| RISA-3D | ** | - | - |
| Robot Structural Analysis | 2025, 2026 | 2027 | - |
| SAP2000 | 26, 27 | - | 25 |
| SCADA Pro | ** | - | - |
| SCIA Engineer | 25, 26 | - | - |
| SDS2 | 2025-01, 2026 | 2026-01 | 2025 |
| Sismicad | ** | - | - |
| SkyCiv | ** | - | - |
| SOFiSTiK | ** | - | - |
| SPACE GASS | ** | - | - |
| STAAD.Pro | 2024, 2025 | - | - |
| Strand7 | ** | - | - |
| STRAP | ** | - | - |
| Tekla Structural Designer | ** | - | - |
| Tekla Structures | 2025, 2026 | - | 2024 |
Liens BIM béton*
| Application | Supportée | En développement | Obsolète |
| Advance Design ³ | 2025, 2026 | - | - |
| AxisVM ² ³ | X7.3, X8.1 | - | X7.2 |
| ETABS ¹ ² ³ | 22, 23 | - | 21 |
| MIDAS Civil ⁴ | 2024, 2025 | - | - |
| MIDAS GEN ⁴ | 2024, 2026 | - | - |
| RFEM / RSTAB ² ³ | 5.40 / 8.40, 6.12 / 9.12, 6.13 / 9.13 | 6.14 / 9.14 | 5.38 / 8.38, 5.39 / 8.39, 6.11 / 9.11 |
| Robot Structural Analysis ² ³ | 2025, 2026 | 2027 | - |
| SAP2000 ¹ ² ³ | 26, 27 | - | 25 |
| SCIA Engineer ² ³ | 25, 26 | - | 24 |
| Strand7 ² | ** | - | - |
¹ Lien vers IDEA StatiCa Detail via Checkbot
² Lien vers IDEA StatiCa Member via Checkbot
³ Lien vers IDEA StatiCa Beam (lien direct)
⁴ Lien vers IDEA StatiCa BIM (ancien format)
* Supportée par la version 26.0.0.XXXX d'IDEA StatiCa.
** Développé et maintenu par un tiers. Contactez le fournisseur pour obtenir des informations sur la version supportée.